
ข่าวประกาศล่าสุด
- เเจ้งระบบฝากถอนสามารถใช้งานได้ปกติ เมื่อ 1 วันที่ผ่านมา
- ประกาศเรื่องการเติมเงิน-ถอนเงิน ธนาคารไทยพานิชย์ปรับยอดล่าช้า เมื่อ 1 วันที่ผ่านมา
- ประกาศปรับเปลี่ยนบัญชีที่เว็ปใช้รับโอนเงิน 30/11/2566 เมื่อ 1 วันที่ผ่านมา
- ประกาศระบบฝาก-ถอน ตอนนี้เป็นปกติเเล้ว18/10/66 เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา
- ประกาศปิดปรับปรุงระบบฝากเงินลูกค้าบางคนชั่วคราว 14/10/56 เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา

ยินดีต้อนรับสู่ choke77
หวยเว็บแทงหวยออนไลน์ ในสมัยนี้มีมาก การเลือกซื้อหวยออนไลน์แต่ละเว็บควรพิจารณา เราเป็นเว็บหวย vip เน้นการบริการ สะดวก สบาย มั่นใจได้ว่าเราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด โปร่งใส 100% และ รวดเร็วที่สุด เว็บเรามีทุกหวยแทบทุกชนิด หวยรัฐบาล หวยหุ้น หวยต่างประเทศ หวยจับยี่กี่ และ ที่สำคัญ หวยปิงปอง 96 รอบ/วัน (ปิงปอง24ชั่วโมง) หวยจับยี่กี่ สามารถยิงเลขเพื่อออกรางวัลได้เอง ทำได้ด้วยตนเองง่ายๆ โดยไปที่เมนู ออกผลปิงปอง สำหรับใครที่ต้องการใช้งานแบบส่วนตัว ไม่มีข้อผูกมัด ทำรายการโดยไม่ต้องรอ อย่ามัวรอช้า ระบบของเราฝากด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถทำรายการง่ายๆด้วยตนเอง และ ฝากเงินได้เครดิตอัตโนมัติ ขอแค่ทำถูกวิธี ตามขั้นตอน ปรับเครดิตไว ฝากเงินไว รับทรัพย์กับโชค77 เว็บหวย vip ที่แรกของประเทศไทย และที่สำคัญการเงิน 100% มั่นใจและมั่นคง ซื้อหวยออนไลน์กับเราหมดปัญหาการโดนหลอก รองรับการใช้งานมือถือทุกรูปแบ
โพสต์ล่าสุด







สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ผลหวยรัฐบาล 01-12-2023
หวยรัฐบาล | 097 | 91 |
3 ตัวหัว | 251 | 27 |
ผลหวยปิงปอง 01-12-2023
ปิงปอง 00.00 | 310 | 10 |
ปิงปอง 00:15 | 641 | 00 |
ปิงปอง 00.30 | 727 | 63 |
ปิงปอง 00:45 | 291 | 93 |
ปิงปอง 1.00 | 365 | 65 |
ปิงปอง 1:15 | 131 | 95 |
ปิงปอง 1.30 | 718 | 18 |
ปิงปอง 1:45 | 420 | 88 |
ปิงปอง 2.00 | 070 | 82 |
ปิงปอง 2:15 | 989 | 81 |
ปิงปอง 2.30 | 745 | 04 |
ปิงปอง 2:45 | 470 | 92 |
ปิงปอง 3.00 | 606 | 68 |
ปิงปอง 3:15 | 600 | 23 |
ปิงปอง 3.30 | 434 | 94 |
ปิงปอง 3:45 | 232 | 37 |
ปิงปอง 4.00 | 585 | 75 |
ปิงปอง 4:15 | 349 | 33 |
ปิงปอง 4.30 | 891 | 81 |
ปิงปอง 4:45 | 709 | 34 |
ปิงปอง 5.00 | 484 | 00 |
ปิงปอง 5:15 | 891 | 65 |
ปิงปอง 5.30 | 044 | 77 |
ปิงปอง 5:45 | 305 | 57 |
ปิงปอง 6.00 | 663 | 24 |
ปิงปอง 6:15 | 185 | 58 |
ปิงปอง 6.30 | 621 | 76 |
ปิงปอง 6:45 | 013 | 44 |
ปิงปอง 7.00 | 297 | 94 |
ปิงปอง 7:15 | 074 | 81 |
ปิงปอง 7.30 | 227 | 23 |
ปิงปอง 7:45 | 325 | 52 |
ปิงปอง 8.00 | 116 | 64 |
ปิงปอง 8:15 | 731 | 75 |
ปิงปอง 8.30 | 405 | 90 |
ปิงปอง 8:45 | 590 | 55 |
ปิงปอง 9.00 | 648 | 63 |
ปิงปอง 9:15 | 347 | 20 |
ปิงปอง 9.30 | 748 | 83 |
ปิงปอง 9:45 | 344 | 25 |
ปิงปอง 10.00 | 299 | 99 |
ปิงปอง 10:15 | 222 | 79 |
ปิงปอง 10.30 | 187 | 73 |
ปิงปอง 10:45 | 993 | 87 |
ปิงปอง 11.00 | 065 | 26 |
ปิงปอง 11:15 | 540 | 67 |
ปิงปอง 11.30 | 702 | 02 |
ปิงปอง 11:45 | 394 | 25 |
ปิงปอง 12.00 | 252 | 55 |
ปิงปอง 12:15 | 914 | 31 |
ปิงปอง 12.30 | 088 | 88 |
ปิงปอง 12:45 | 022 | 67 |
ปิงปอง 13.00 | 991 | 71 |
ปิงปอง 13:15 | 144 | 21 |
ปิงปอง 13.30 | 127 | 72 |
ปิงปอง 13:45 | 964 | 33 |
ปิงปอง 14.00 | 302 | 49 |
ปิงปอง 14:15 | 132 | 11 |
ปิงปอง 14.30 | 804 | 40 |
ปิงปอง 14:45 | 636 | 10 |
ปิงปอง 15.00 | 295 | 59 |
ปิงปอง 15:15 | 501 | 99 |
ปิงปอง 15.30 | 848 | 38 |
ปิงปอง 15:45 | 549 | 79 |
ปิงปอง 16.00 | 784 | 02 |
ปิงปอง 16:15 | 338 | 91 |
ปิงปอง 16.30 | 209 | 23 |
ปิงปอง 16:45 | 947 | 55 |
ปิงปอง 17.00 | 182 | 82 |
ปิงปอง 17:15 | 995 | 56 |
ปิงปอง 17.30 | 238 | 36 |
ปิงปอง 17:45 | 679 | 64 |
ผลหวยหุ้นไทย 2023-12-01
ไทยเปิดเช้า | 968 | 50 |
ไทยเปิดบ่าย | 456 | 38 |
Pre-closes ไทยค้างก่อนปิดเย็น | 177 | 59 |
ไทยปิดเย็น | 431 | 13 |
ผลหวยหุ้นต่างประเทศ 2023-12-01
ดาวโจนส์ | 089 | 47 |
นิเคอิเช้า | 171 | 18 |
จีน(เช้า) | 795 | 97 |
ฮั่งเส็งเช้า | 585 | 03 |
ไต้หวัน | 835 | 50 |
เกาหลี | 090 | 21 |
นิเคอิบ่าย | 151 | 38 |
จีน(บ่าย) | 057 | 35 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 030 | 58 |
สิงคโปร์ | 631 | 32 |
อินเดีย | 119 | 75 |
ผลหวยมาเลย์ 29-11-2023
หวยมาเลย์ (วันพุธ) | 493 | 82 |
ผลหวยลาว 29-11-2023
หวยลาว วันพุธ | 288 | 52 |
ผลหวยเวียดนาม 30-11-2023
เวียดนาม Hà Nội | 426 | 79 |
ผลหวยลาว (พิเศษ) 30-11-2023
หวยลาว (ท่าแขก) | 804 | 08 |
หวยลาว (ปากเซ) | 224 | 92 |
หวยลาว (โพนสะหวัน) | 482 | 74 |
หวยลาว (ไชยบุรี) | 644 | 16 |
หวยลาว (อะนุวง) | 893 | 88 |
หวยลาว (เซกอง) | 457 | 24 |
หวยลาว (ปากซัน) | 150 | 71 |
หวยลาว (ห้วยทราย) | 933 | 29 |
หวยลาว (พงสาลี) | 199 | 01 |
หวยลาว (โพนโฮง) | 433 | 34 |
หวยลาว (สาละวัน) | 327 | 73 |
หวยลาว (ไกสอน พมวิหาน) | 202 | 12 |
หวยลาว (หลวงน้ำทา) | 642 | 76 |
หวยลาว (หลวงพระบาง) | 468 | 34 |
หวยลาว (ซำเหนือ) | 248 | 42 |
หวยลาว (อัตตะปือ) | 350 | 53 |
หวยลาว (เมืองไซ) | 286 | 02 |
ผลหวยลาว (VIP) 30-11-2023
หวยลาว (ท่าแขก VIP) | 555 | 55 |
หวยลาว (ปากเซ VIP) | 539 | 35 |
หวยลาว (โพนสะหวัน VIP) | 556 | 25 |
หวยลาว (ไชยบุรี VIP) | 862 | 58 |
หวยลาว (อะนุวง VIP) | 068 | 80 |
หวยลาว (เซกอง VIP) | 641 | 16 |
หวยลาว (ปากซัน VIP) | 860 | 78 |
หวยลาว (ห้วยทราย VIP) | 883 | 38 |
หวยลาว (พงสาลี VIP) | 653 | 16 |
หวยลาว (โพนโฮง VIP) | 736 | 27 |
หวยลาว (สาละวัน VIP) | 864 | 08 |
หวยลาว (ไกสอน พมวิหาน VIP) | 423 | 34 |
หวยลาว (หลวงน้ำทา VIP) | 361 | 73 |
หวยลาว (หลวงพระบาง VIP) | 491 | 74 |
หวยลาว (ซำเหนือ VIP) | 877 | 08 |
หวยลาว (อัตตะปือ VIP) | 302 | 83 |
หวยลาว (เมืองไซ VIP) | 487 | 44 |
ผลหวยลาว (5D) 30-11-2023
หวยลาว (ท่าแขก 5D) | 233 | 82 |
หวยลาว (ปากเซ 5D) | 963 | 69 |
หวยลาว (โพนสะหวัน 5D) | 209 | 12 |
หวยลาว (ไชยบุรี 5D) | 455 | 24 |
หวยลาว (อะนุวง 5D) | 622 | 96 |
หวยลาว (เซกอง 5D) | 048 | 00 |
หวยลาว (ปากซัน 5D) | 937 | 19 |
หวยลาว (ห้วยทราย 5D) | 919 | 49 |
หวยลาว (พงสาลี 5D) | 225 | 22 |
หวยลาว (โพนโฮง 5D) | 711 | 47 |
หวยลาว (สาละวัน 5D) | 948 | 59 |
หวยลาว (ไกสอน พมวิหาน 5D) | 421 | 74 |
หวยลาว (หลวงน้ำทา 5D) | 381 | 53 |
หวยลาว (หลวงพระบาง 5D) | 308 | 53 |
หวยลาว (ซำเหนือ 5D) | 266 | 42 |
หวยลาว (อัตตะปือ 5D) | 430 | 94 |
หวยลาว (เมืองไซ 5D) | 640 | 56 |