
ข่าวประกาศล่าสุด

ยินดีต้อนรับสู่ choke77
หวยเว็บแทงหวยออนไลน์ ในสมัยนี้มีมาก การเลือกซื้อหวยออนไลน์แต่ละเว็บควรพิจารณา เราเป็นเว็บหวย vip เน้นการบริการ สะดวก สบาย มั่นใจได้ว่าเราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด โปร่งใส 100% และ รวดเร็วที่สุด เว็บเรามีทุกหวยแทบทุกชนิด หวยรัฐบาล หวยหุ้น หวยต่างประเทศ หวยจับยี่กี่ และ ที่สำคัญ หวยปิงปอง 96 รอบ/วัน (ปิงปอง24ชั่วโมง) หวยจับยี่กี่ สามารถยิงเลขเพื่อออกรางวัลได้เอง ทำได้ด้วยตนเองง่ายๆ โดยไปที่เมนู ออกผลปิงปอง สำหรับใครที่ต้องการใช้งานแบบส่วนตัว ไม่มีข้อผูกมัด ทำรายการโดยไม่ต้องรอ อย่ามัวรอช้า ระบบของเราฝากด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถทำรายการง่ายๆด้วยตนเอง และ ฝากเงินได้เครดิตอัตโนมัติ ขอแค่ทำถูกวิธี ตามขั้นตอน ปรับเครดิตไว ฝากเงินไว รับทรัพย์กับโชค77 เว็บหวย vip ที่แรกของประเทศไทย และที่สำคัญการเงิน 100% มั่นใจและมั่นคง ซื้อหวยออนไลน์กับเราหมดปัญหาการโดนหลอก รองรับการใช้งานมือถือทุกรูปแบ
โพสต์ล่าสุด






สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ผลหวยรัฐบาล 01-02-2023
หวยรัฐบาล | 411 | 92 |
3 ตัวหัว | 297 | 21 |
ผลหวยปิงปอง 06-02-2023
ปิงปอง 00.00 | 434 | 24 |
ปิงปอง 00:15 | 169 | 86 |
ปิงปอง 00.30 | 780 | 68 |
ปิงปอง 00:45 | 736 | 44 |
ปิงปอง 1.00 | 922 | 55 |
ปิงปอง 1:15 | 903 | 33 |
ปิงปอง 1.30 | 354 | 48 |
ปิงปอง 1:45 | 261 | 56 |
ปิงปอง 2.00 | 528 | 95 |
ปิงปอง 2:15 | 619 | 35 |
ปิงปอง 2.30 | 953 | 13 |
ปิงปอง 2:45 | 925 | 13 |
ปิงปอง 3.00 | 607 | 07 |
ปิงปอง 3:15 | 217 | 88 |
ปิงปอง 3.30 | 406 | 42 |
ปิงปอง 3:45 | 325 | 36 |
ปิงปอง 4.00 | 561 | 64 |
ปิงปอง 4:15 | 316 | 96 |
ปิงปอง 4.30 | 246 | 37 |
ปิงปอง 4:45 | 066 | 10 |
ปิงปอง 5.00 | 604 | 16 |
ปิงปอง 5:15 | 701 | 71 |
ปิงปอง 5.30 | 887 | 16 |
ปิงปอง 5:45 | 663 | 34 |
ปิงปอง 6.00 | 531 | 09 |
ปิงปอง 6:15 | 915 | 11 |
ปิงปอง 6.30 | 863 | 25 |
ปิงปอง 6:45 | 658 | 37 |
ปิงปอง 7.00 | 328 | 79 |
ปิงปอง 7:15 | 754 | 14 |
ปิงปอง 7.30 | 213 | 22 |
ปิงปอง 7:45 | 666 | 86 |
ปิงปอง 8.00 | 820 | 03 |
ปิงปอง 8:15 | 903 | 45 |
ปิงปอง 8.30 | 578 | 90 |
ปิงปอง 8:45 | 315 | 68 |
ปิงปอง 9.00 | 653 | 63 |
ปิงปอง 9:15 | 963 | 66 |
ปิงปอง 9.30 | 522 | 48 |
ปิงปอง 9:45 | 255 | 96 |
ปิงปอง 10.00 | 038 | 62 |
ปิงปอง 10:15 | 725 | 37 |
ปิงปอง 10.30 | 651 | 07 |
ปิงปอง 10:45 | 687 | 46 |
ปิงปอง 11.00 | 206 | 50 |
ปิงปอง 11:15 | 818 | 47 |
ปิงปอง 11.30 | 083 | 11 |
ปิงปอง 11:45 | 091 | 58 |
ปิงปอง 12.00 | 391 | 31 |
ปิงปอง 12:15 | 492 | 40 |
ปิงปอง 12.30 | 712 | 66 |
ปิงปอง 12:45 | 810 | 41 |
ปิงปอง 13.00 | 367 | 49 |
ปิงปอง 13:15 | 086 | 67 |
ปิงปอง 13.30 | 381 | 84 |
ปิงปอง 13:45 | 155 | 30 |
ปิงปอง 14.00 | 797 | 71 |
ปิงปอง 14:15 | 718 | 22 |
ปิงปอง 14.30 | 684 | 94 |
ปิงปอง 14:45 | 494 | 23 |
ปิงปอง 15.00 | 221 | 21 |
ปิงปอง 15:15 | 028 | 19 |
ปิงปอง 15.30 | 363 | 36 |
ปิงปอง 15:45 | 605 | 13 |
ปิงปอง 16.00 | 187 | 67 |
ปิงปอง 16:15 | 995 | 37 |
ปิงปอง 16.30 | 137 | 65 |
ปิงปอง 16:45 | 130 | 15 |
ปิงปอง 17.00 | 899 | 88 |
ปิงปอง 17:15 | 076 | 93 |
ปิงปอง 17.30 | 499 | 99 |
ปิงปอง 17:45 | 132 | 62 |
ปิงปอง 18.00 | 772 | 47 |
ปิงปอง 18:15 | 154 | 46 |
ปิงปอง 18.30 | 207 | 52 |
ปิงปอง 18:45 | 675 | 95 |
ปิงปอง 19.00 | 224 | 26 |
ปิงปอง 19:15 | 861 | 75 |
ปิงปอง 19.30 | 616 | 31 |
ปิงปอง 19:45 | 472 | 99 |
ปิงปอง 20.00 | 344 | 44 |
ปิงปอง 20:15 | 101 | 60 |
ปิงปอง 20.30 | 235 | 16 |
ปิงปอง 20:45 | 808 | 35 |
ปิงปอง 21.00 | 794 | 45 |
ปิงปอง 21:15 | 867 | 66 |
ปิงปอง 21.30 | 209 | 54 |
ปิงปอง 21:45 | 338 | 02 |
ปิงปอง 22.00 | 330 | 73 |
ปิงปอง 22:15 | 333 | 31 |
ปิงปอง 22.30 | 271 | 42 |
ปิงปอง 22:45 | 334 | 65 |
ปิงปอง 23.00 | 172 | 22 |
ผลหวยหุ้นไทย 2023-02-06
ไทยเปิดเช้า | 271 | 65 |
ไทยปิดเที่ยง | 617 | 19 |
ไทยเปิดบ่าย | 567 | 69 |
Pre-closes ไทยค้างก่อนปิดเย็น | 615 | 21 |
ไทยปิดเย็น | 311 | 25 |
ผลหวยหุ้นต่างประเทศ 2023-02-06
นิเคอิเช้า | 197 | 51 |
จีน(เช้า) | 318 | 12 |
ฮั่งเส็งเช้า | 025 | 22 |
ไต้หวัน | 282 | 84 |
เกาหลี | 455 | 89 |
นิเคอิบ่าย | 365 | 19 |
จีน(บ่าย) | 256 | 74 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 216 | 31 |
สิงคโปร์ | 593 | 64 |
อินเดีย | 690 | 98 |
อียิปต์ | 366 | 06 |
ผลหวยมาเลย์ 05-02-2023
หวยมาเลย์ (วันอาทิตย์) | 823 | 17 |
ผลหวยลาว 2023-02-06
หวยลาว วันจันทร์ | 446 | 64 |
ผลหวยเวียดนาม 2023-02-06
เวียดนาม Hà Nội | 492 | 86 |
ผลหวยลาว (พิเศษ) 02-02-2023
หวยลาว (ท่าแขก) | 307 | 83 |
หวยลาว (ปากเซ) | 103 | 61 |
หวยลาว (โพนสะหวัน) | 145 | 81 |
หวยลาว (ไชยบุรี) | 084 | 60 |
หวยลาว (อะนุวง) | 919 | 79 |
หวยลาว (เซกอง) | 870 | 48 |
หวยลาว (ปากซัน) | 887 | 48 |
หวยลาว (ห้วยทราย) | 357 | 73 |
หวยลาว (พงสาลี) | 292 | 02 |
หวยลาว (โพนโฮง) | 666 | 76 |
หวยลาว (สาละวัน) | 479 | 34 |
หวยลาว (ไกสอน พมวิหาน) | 648 | 96 |
หวยลาว (หลวงน้ำทา) | 980 | 39 |
หวยลาว (หลวงพระบาง) | 242 | 72 |
หวยลาว (ซำเหนือ) | 486 | 34 |
หวยลาว (อัตตะปือ) | 918 | 29 |
หวยลาว (เมืองไซ) | 799 | 67 |
ผลหวยลาว (VIP) 02-02-2023
หวยลาว (ท่าแขก VIP) | 434 | 64 |
หวยลาว (ปากเซ VIP) | 477 | 74 |
หวยลาว (โพนสะหวัน VIP) | 521 | 45 |
หวยลาว (ไชยบุรี VIP) | 371 | 73 |
หวยลาว (อะนุวง VIP) | 063 | 10 |
หวยลาว (เซกอง VIP) | 542 | 35 |
หวยลาว (ปากซัน VIP) | 098 | 70 |
หวยลาว (ห้วยทราย VIP) | 861 | 48 |
หวยลาว (พงสาลี VIP) | 548 | 85 |
หวยลาว (โพนโฮง VIP) | 005 | 60 |
หวยลาว (สาละวัน VIP) | 536 | 45 |
หวยลาว (ไกสอน พมวิหาน VIP) | 858 | 88 |
หวยลาว (หลวงน้ำทา VIP) | 144 | 41 |
หวยลาว (หลวงพระบาง VIP) | 238 | 12 |
หวยลาว (ซำเหนือ VIP) | 976 | 49 |
หวยลาว (อัตตะปือ VIP) | 130 | 01 |
หวยลาว (เมืองไซ VIP) | 364 | 93 |
ผลหวยลาว (5D) 02-02-2023
หวยลาว (ท่าแขก 5D) | 620 | 16 |
หวยลาว (ปากเซ 5D) | 154 | 61 |
หวยลาว (โพนสะหวัน 5D) | 732 | 47 |
หวยลาว (ไชยบุรี 5D) | 548 | 35 |
หวยลาว (อะนุวง 5D) | 837 | 18 |
หวยลาว (เซกอง 5D) | 437 | 54 |
หวยลาว (ปากซัน 5D) | 943 | 89 |
หวยลาว (ห้วยทราย 5D) | 542 | 05 |
หวยลาว (พงสาลี 5D) | 420 | 94 |
หวยลาว (โพนโฮง 5D) | 450 | 54 |
หวยลาว (สาละวัน 5D) | 766 | 37 |
หวยลาว (ไกสอน พมวิหาน 5D) | 071 | 70 |
หวยลาว (หลวงน้ำทา 5D) | 394 | 63 |
หวยลาว (หลวงพระบาง 5D) | 031 | 90 |
หวยลาว (ซำเหนือ 5D) | 442 | 44 |
หวยลาว (อัตตะปือ 5D) | 936 | 19 |
หวยลาว (เมืองไซ 5D) | 550 | 05 |